Shakespeare Ugly Stik Ugly Tuff™ Spinning Reel
Ugly Stik toughness and dependability in a new line of spinning reels, the all new Ugly Stik reels are made for anglers demanding durability out of their gear. Made with aluminum construction and stainless-steel ball bearings, Ugly Stik reels are meant to stand up to the toughest of fights.
FEATURES
- Ugly Tuff Aluminum Body
- Ugly Tuff Machined Aluminum Spool
- Ugly Tuff Graphite rotor
- 5-ball bearing system
COMPARE MODEL SPECS
| MODEL NUMBER | USTUFFSP25 | USTUFFSP30 | USTUFFSP35 | USTUFFSP40 | USTUFFSP60 | 
|---|---|---|---|---|---|
| SKU | 1518804 | 1518805 | 1518806 | 1518807 | 1518808 | 
| ANTI-REVERSE FEATURE | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | 
| BEARING COUNT | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| BRAKING SYSTEM | None | None | None | None | None | 
| BRAND | Ugly Stik | Ugly Stik | Ugly Stik | Ugly Stik | Ugly Stik | 
| COLOR | None | None | None | None | None | 
| DRAG MATERIAL | Oil Felt | Oil Felt | Oil Felt | Oil Felt | Oil Felt | 
| DRAG TYPE | Front Drag | Front Drag | Front Drag | Front Drag | Front Drag | 
| ECOMMERCE STATUS DATE | 20200910 | 20200910 | 20200910 | 20200910 | 20200910 | 
| GEAR RATIO | 5.2:1 | 6.2:1 | 6.2:1 | 6.2:1 | 4.8:1 | 
| MAX DRAG LB | 16.5lb I 7.5kg | 18lb | 8.1kg | 18lb | 8.1kg | 18lb | 8.1kg | 24lb | 10.8kg | 
| MONO CAPACITY M/MM | 190/0.13 110/0.20 85/0.23 | 175/0.20 130/0.23 100/0.25 | 220/0.23 185/0.25 160/0.28 | 260/0.25 210/0.28 178/0.33 | 300/0.36 272/0.38 184/0.46 | 
| MONO CAPACITY YD/LB | 200/2 120/4 90/6 | 190/4 140/6 110/8 | 240/6 200/8 175/10 | 285/8 230/10 195/12 | 327/14 300/17 200/20 | 
| PRE-SPOOLED YD/LB | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | 
| RECOVERY RATE | 22" | 56cm | 29.5" | 75cm | 32.7" | 83cm | 34.6" | 88cm | 34.6" | 88cm | 
| REEL HANDLE POSITION | Right/Left | Right/Left | Right/Left | Right/Left | Right/Left | 
| REEL SIZE | 25 | 30 | 35 | 40 | 60 | 
| REEL SPOOL MATERIAL | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | 
| SPARE SPOOL MATERIAL | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | 
| WEIGHT | 8.7 oz | 10.9 oz | 12.6 oz | 13.2 oz | 20.1 oz | 
 
         
       
                     English
 English Chinese (Simplified)
 Chinese (Simplified) French
 French Hindi
 Hindi Italian
 Italian Russian
 Russian Spanish
 Spanish