 
                  
                 
                  
                 
                  
                Abu Garcia Revo® MGX® Low Profile Reel
After years of defining lightweight performance and forward-thinking design, the Revo® MGX® low profile baitcast reel sets the standard again in compact, lightweight performance. The IVCB-4™braking system allows almost limitless adjustments in casting control while the ground-breaking one-piece X-Mag™ alloy frame along with C6 carbon side plates delivers significant weight reduction without sacrificing strength and durability.
FEATURES
- 9 stainless steel HPCR™ bearings + 1 roller bearing
 
- One piece X-Mag™ alloy frame
- Carbon Matrix™ drag system
- C6 carbon sideplates
- IVCB-4™ braking system
- Infini II™ spool design
- Compact bent carbon handle
- Flat EVA knobs
- Aircraft grade aluminum main gear
- Ti coated line guide
- Recessed reel foot
- Lube port
 
| MODEL NUMBER | REVOMGX2 | REVOMGX2-L | REVOMGX2-HS | 
|---|---|---|---|
| SKU | 1400521 | 1400522 | 1400523 | 
| ANTI-REVERSE FEATURE | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | 
| BEARING COUNT | 11 | 11 | 11 | 
| BRAID CAPACITY M/MM | 140/0.29 105/0.36 75/0.41 | 140/0.29 105/0.36 75/0.41 | 140/0.29 105/0.36 75/0.41 | 
| BRAID CAPACITY YD/LB | 155/20 115/30 80/50 | 155/20 115/30 80/50 | 155/20 115/30 80/50 | 
| BRAKING SYSTEM | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal | 
| COLOR | None | None | None | 
| DRAG MATERIAL | Carbon Fiber | Carbon Fiber | Carbon Fiber | 
| DRAG TYPE | Star Drag | Star Drag | Star Drag | 
| ECOMMERCE STATUS DATE | 20160707 | 20160707 | 20160707 | 
| GEAR RATIO | 6.4:1 | 6.4:1 | 8.0:1 | 
| MAX DRAG LB | 17lb | 7.7kg | 17lb | 7.7kg | 17lb | 7.7kg | 
| MONO CAPACITY M/MM | 135/0.29 110/0.32 95/0.35 | 135/0.29 110/0.32 95/0.35 | 135/0.29 110/0.32 95/0.35 | 
| MONO CAPACITY YD/LB | 145/10 120/12 105/14 | 145/10 120/12 105/14 | 145/10 120/12 105/14 | 
| PRE-SPOOLED YD/LB | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | 
| RECOVERY RATE | 25" | 64cm | 25" | 64cm | 32" | 80cm | 
| REEL HANDLE POSITION | Right | Left | Right | 
| REEL SIZE | LP | LP | LP | 
| REEL SPOOL MATERIAL | Aluminum | Aluminum | Aluminum | 
| SPARE SPOOL MATERIAL | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | 
| WEIGHT | 5 oz | 5 oz | 5 oz | 
| MODEL NUMBER | REVOMGX2 | REVOMGX2-L | REVOMGX2-HS | 
|---|---|---|---|
| SKU | 1400521 | 1400522 | 1400523 | 
| ANTI-REVERSE FEATURE | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | 
| BEARING COUNT | 11 | 11 | 11 | 
| BRAID CAPACITY M/MM | 140/0.29 105/0.36 75/0.41 | 140/0.29 105/0.36 75/0.41 | 140/0.29 105/0.36 75/0.41 | 
| BRAID CAPACITY YD/LB | 155/20 115/30 80/50 | 155/20 115/30 80/50 | 155/20 115/30 80/50 | 
| BRAKING SYSTEM | Centrifugal | Centrifugal | Centrifugal | 
| COLOR | None | None | None | 
| DRAG MATERIAL | Carbon Fiber | Carbon Fiber | Carbon Fiber | 
| DRAG TYPE | Star Drag | Star Drag | Star Drag | 
| ECOMMERCE STATUS DATE | 20160707 | 20160707 | 20160707 | 
| GEAR RATIO | 6.4:1 | 6.4:1 | 8.0:1 | 
| MAX DRAG LB | 17lb | 7.7kg | 17lb | 7.7kg | 17lb | 7.7kg | 
| MONO CAPACITY M/MM | 135/0.29 110/0.32 95/0.35 | 135/0.29 110/0.32 95/0.35 | 135/0.29 110/0.32 95/0.35 | 
| MONO CAPACITY YD/LB | 145/10 120/12 105/14 | 145/10 120/12 105/14 | 145/10 120/12 105/14 | 
| PRE-SPOOLED YD/LB | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | 
| RECOVERY RATE | 25" | 64cm | 25" | 64cm | 32" | 80cm | 
| REEL HANDLE POSITION | Right | Left | Right | 
| REEL SIZE | LP | LP | LP | 
| REEL SPOOL MATERIAL | Aluminum | Aluminum | Aluminum | 
| SPARE SPOOL MATERIAL | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | 
| WEIGHT | 5 oz | 5 oz | 5 oz | 
 
         
       English
 English Chinese (Simplified)
 Chinese (Simplified) French
 French Hindi
 Hindi Italian
 Italian Russian
 Russian Spanish
 Spanish