St.Croix Legend Tournament Bass
Bass-focused. Premium. Extensive. Traditional. Buy if you are seeking technique-specific tournament-grade rods with more traditional cosmetics and premium componentry.
Material:
Blank
Primary Material: SCIV+ Carbon Fiber
Secondary Material: iACT Glass*
Guides
Primary Ring Material: Alconite
Primary Frame Material: Stainless Steel
Reel Seat
Primary Material: Nylon
Primary Nut Material: Aluminum
Secondary Nut Material: Stainless Steel
Handle
Primary Material: Super Grade Cork
Secondary Material: Cork Composite
Accent Material: Cork Composite
Butt Cap: Cork Composite
Features:
|
Integrated Poly Curve® Technology
|
Advanced Reinforcing Technology™
|
|
Taper Enhancement Technology |
Fortified Resin System |
|
grasp ii® technology |
|
Specifications:
| Model | Length | Power | Action | Line Weight (lb) | Lure Weight (oz) | Technique | PCS | Handle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBTC68MXF | 6'8" | Medium | Extra Fast | 8–20 | 1/4–5/8 | Jerkbaits | 1 | 1 |
| LBTC71MHF | 7'1" | Medium Heavy | Fast | 12–20 | 3/8–3/4 | All-In | 1 | 2 |
| LBTC72MHMF | 7'2" | Medium Heavy | Moderate Fast | 12–20 | 5/16–7/8 | Finesse Carbon Cranker | 1 | 2 |
| LBTC72MHM | 7'2" | Medium Heavy | Moderate | 12–20 | 3/8–7/8 | Carbon Cranker | 1 | 2 |
| LBTC72MM (iACT Glass) | 7'2" | Medium | Moderate | 8–14 | 1/4–3/4 | Finesse Glass Cranker | 1 | 2 |
| LBTC72HM (iACT Glass) | 7'2" | Heavy | Moderate | 12–20 | 1/2–1 1/4 | Rip-N-Chatter | 1 | 2 |
| LBTC73HXF | 7'3" | Heavy | Extra Fast | 14–65 | 3/8–7/8 | Power Finesse | 1 | 2 |
| LBTC73MHF | 7'3" | Medium Heavy | Fast | 14–65 | 5/16–1 | Workhorse | 1 | 2 |
| LBTC73HMF | 7'3" | Heavy | Moderate Fast | 14–65 | 3/8–1 | Flip-Chat-Crank | 1 | 3 |
| LBTC74HF | 7'4" | Heavy | Fast | 14–65 | 3/8–1 1/2 | Slop-N-Frog | 1 | 3 |
| LBTC74MHM (iACT Glass) | 7'4" | Medium Heavy | Moderate | 8–20 | 3/8–1 | Power Glass Cranker | 1 | 2 |
| LBTC75MHF | 7'5" | Medium Heavy | Fast | 14–65 | 3/8–1 | Warhorse | 1 | 3 |
| LBTC76HMF | 7'6" | Heavy | Moderate Fast | 14–65 | 3/8–1 | Flip'N | 1 | 4 |
| LBTC711HMF | 7'11" | Heavy | Moderate Fast | 14–80 | 1/2–2 1/2 | Power Flip'N | 1 | 6 |






